
Panneaux solaires 285Wc Tesla Solar Stella
Prix TTC
TESLA SOLAR STELLA TS285P60 285 Wc
Caractéristique Electrique (STC) |
Puissance Maximal (Pmax) | 285 Wp |
Tension à Puissance Maximal (Vmp) | 31.89 V |
Courant à Puissance Maximum (Imp) | 8.94 A |
Tension Circuit Ouvert (Voc) | 38.86 V |
Courant Circuit Court (lsc) | 9.47 A |
Efficacité Module | 17.16 % |
Tolérance de Puissance | 0~+5 W |
Caractéristique de Température |
Gamme de Température | -40℃~+85 °C |
Coefficient Température (Pmax) | -0.36%/℃ |
Coefficient Température (Voc) | -0.28%/℃ |
Coefficient Température (lsc) | +0.05%/℃ |
Caractéristiques Matériel |
Tension Maximale du Système | 1500V |
Caractéristiques Fusibles en Série | 20 A |
Caractéristiques Matériel |
Dimension Module | 1658 mm × 996 mm × 35 mm |
Poids | 19.5 kg |
Type Cellule | POLY PERC |
Nombre de cellules | 60 |
Epaisseur du Verre | 3,2 mm |
Protection Boîte de Jonction | IP 68 |