مجموعة من خراطيش الفيوزات مقاس 10×38 مم مصممة خصيصًا لحماية سلاسل الألواح الكهروضوئية. تتميز هذه الفيوزات بقدرتها على قطع التيارات الزائدة المنخفضة المرتبطة بأعطال شبكات الألواح الكهروضوئية (التيار العكسي، عطل الشبكة المتعددة).
| سلسلة SGR من الصمامات المخصصة للخلايا الكهروضوئية | |||||||||||
| خاص بـ PVDC (LEC 66143-1/EN 61643-11) | |||||||||||
| القطب | الملكية الفكرية | ||||||||||
| المعلمة الكهربائية | |||||||||||
| الجهد الاسمي Ue (فولت تيار مستمر) | 1000 | ||||||||||
| التيار الاسمي In(A) | 1، 2، 3، 4، 5، 6، 8، 10، 12، 15، 20 | ||||||||||
| قدرة حجب أكبر (KA) | 33 | ||||||||||
| أعلى استهلاك للطاقة (واط) | 3.5 | ||||||||||
| التوصيل والتركيب | |||||||||||
| مساحة الاتصال (مم²) | 2.5~10 | ||||||||||
| درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -30 إلى +70 | ||||||||||
| مقاومة للحرارة والرطوبة | الصف الثاني | ||||||||||
| الارتفاع (م) | ≤2000 | ||||||||||
| الرطوبة النسبية | ≤95% | ||||||||||
| فئة التناوب / الدبلوم | IP20 | ||||||||||
| لوشن | 3 | ||||||||||
| بيئة التركيب | لا صدمات أو اهتزازات | ||||||||||
| فئة التركيب | الفئة الثانية | ||||||||||
| نوع التركيب | سكة DIN | ||||||||||
| الحجم/الأبعاد (مم) | |||||||||||
| (الطول × الارتفاع × العرض) | يا | 18 | |||||||||
| ح | 89 | ||||||||||
| ل | 90 | ||||||||||
| حجم الفيوز | 10×38 | ||||||||||
| الوزن (كجم) | 0.07 | ||||||||||
