ألواح شمسية بلازما من تسلا بقدرة 550 واط
Prix TTC
- السعر العادي
- 850.00 DH
- السعر العادي
- 850.00 DH
تيسلا سولار بلازما TS545PR-144 M10 550 واط

| الخصائص الكهربائية (STC) |
| أقصى قدرة (Pmax) | 550 واط |
| أقصى جهد للطاقة (Vmp) | 42.12 فولت |
| التيار عند أقصى قدرة (Imp) | 12.94 أمبير |
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 50.18 فولت |
| تيار قصر الدائرة (LSC) | 13.83 أ |
| كفاءة الوحدة | 21.09% |
| تحمل الطاقة | 0~+5 واط |
| خصائص درجة الحرارة |
| نطاق درجة الحرارة | -40 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية |
| معامل درجة الحرارة (Pmax) | -0.36%/درجة مئوية |
| معامل درجة الحرارة (Voc) | -0.28%/درجة مئوية |
| معامل درجة الحرارة (lsc) | +0.05%/درجة مئوية |
| مواصفات الأجهزة |
| أقصى جهد للنظام | 1500 فولت |
| خصائص الصمامات المتسلسلة | 25 أ |
| مواصفات الأجهزة |
| وحدات الأبعاد | 2279 مم × 1134 مم × 35 مم |
| وزن | 27.5 كجم |
| نوع الخلية | مونو بيرك |
| عدد الخلايا | 144 |
| سمك الزجاج | 3.2 مم |
| حماية صندوق التوصيل | IP 68 |
