محول هجين ثلاثي الأطوار من داي، جهد عالي
Prix TTC
- السعر العادي
- 44,700.00 DH
- السعر العادي
- 44,700.00 DH
محول جهد عالي هجين ثلاثي الأطوار من DEYE بقدرة من 20 إلى 50 كيلوواط
محول هجين عالي الجهد
تتمثل المهمة الأساسية للمحول المتصل بالشبكة في تحويل التيار المستمر (DC) الناتج عن الألواح الكهروضوئية إلى تيار متردد (AC). أما المحولات الهجينة فتتجاوز ذلك، إذ تعمل أيضاً مع البطاريات لتخزين الطاقة الزائدة.
تتضمن محولات الطاقة الهجينة من شركة داي نماذج ثلاثية الطور عالية الجهد بقدرات 20 كيلوواط/30 كيلوواط/40 كيلوواط/50 كيلوواط، جميعها مزودة ببطارية ليثيوم أيون بجهد يتراوح بين 160 و800 فولت. هذا يجعل نظام تخزين الطاقة الشمسية أكثر أمانًا وموثوقية من نظام البطاريات عالية الجهد. تقدم داي حلولًا وخدمات متكاملة، وهي شركة صينية رائدة في تصنيع محولات الطاقة الهجينة.
- بطارية منخفضة الجهد 160~800 فولت، تصميم عزل المحول
- ست فترات زمنية لشحن/تفريغ البطارية
- تيار الشحن/التفريغ الأقصى 50+50 أمبير
- الحد الأقصى 10 قطع بالتوازي
- موصل التيار المستمر وموصل التيار المتردد لترقية نظام الطاقة الشمسية الحالي
- دعم تخزين الطاقة لمولد الديزل
- يدعم خرجًا غير متماثل ثلاثي الأطوار
- تطبيق فريد من نوعه للأحمال الذكية ووظيفة حلاقة ارتفاعات الشبكة
- SUN-20K-SG01HP3-EU-BM2
- SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3
- SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4
- SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4
المواصفات الفنية:
| نموذج | SUN-25K-SG01HP3-EU -BM2 | SUN-30K-SG01HP3-EU -BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU -BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU -BM4 |
| بيانات إدخال البطارية | ||||
| نوع البطارية | أيون الليثيوم | |||
| نطاق جهد البطارية (فولت) | 150 ~ 800 فولت | |||
| أقصى تيار شحن (أمبير) | 50 أمبير + 50 أمبير | |||
| أقصى تيار تفريغ (أمبير) | 50 أمبير + 50 أمبير | |||
| عدد مداخل البطارية | 2 | |||
| استراتيجية شحن بطارية الليثيوم أيون | التكيف الذاتي مع نظام إدارة الأعمال | |||
| بيانات إدخال سلسلة الخلايا الكهروضوئية | ||||
| أقصى قدرة دخل التيار المستمر (واط) | 32500 واط | 39000 واط | 52000 واط | 65000 واط |
| أقصى جهد دخل للتيار المستمر (فولت) | 1000 فولت | |||
| جهد البدء (فولت) | 150 فولت | |||
| نطاق MPPT (فولت) | 200 فولت - 850 فولت | |||
| نطاق جهد التيار المستمر عند الحمل الكامل (فولت) |
450-850
|
360-850
|
360-850
|
450-850
|
|
جهد دخل التيار المستمر المقنن (فولت)
|
600
|
|||
| تيار الإدخال الكهروضوئي (أمبير) | 36A+36A | 36A+36A+36A | 36A+36A+36A+36A | |
| أقصى تيار دائرة كهربائية للخلايا الكهروضوئية (أمبير) | 55A+55A | 55A+55A+55A | 55A+55A+55A+55A | |
| عدد أجهزة تتبع MPP | 2 | 3 | 4 | |
| عدد القنوات لكل متتبع MPP | 2 | |||
| بيانات خرج التيار المتردد | ||||
| القدرة المقدرة للتيار المتردد وقدرة نظام UPS (واط) | 25000 واط | 3000 واط | 40000 واط | 50000 واط |
| أقصى قدرة خرج للتيار المتردد (واط) | 27500 واط | 33000 واط | 44000 واط | 55000 واط |
| ذروة الطاقة (خارج الشبكة) | 1.5 ضعف القدرة الاسمية، 10 ثانية | |||
| تيار الخرج المقنن (أمبير) | 38 | 45.6 | 60.8 | 75.8 |
| الحد الأقصى للتيار المتردد (أمبير) | 50 | 60 | 70 | 83.3 |
| أقصى تيار متردد مستمر للراكب (أمبير) | 150 أمبير | |||
| تردد الخرج والجهد | 50/60 هرتز؛ 3L/N/PE 220/380 فولت تيار متردد، 230/400 فولت تيار متردد | |||
| نوع الشبكة | ثلاث مراحل | |||
| تيار الحقن المستمر (مللي أمبير) | <0.5% 1n | |||

