Panneaux solaires 550Wc Tesla Solar Plasma
Prix TTC.
- Prix régulier
- 850.00 DH
- Prix régulier
- 850.00 DH
TESLA SOLAR PLASMA TS545PR-144 M10 550 Wc

| Caractéristique Electrique (STC) |
| Puissance Maximal (Pmax) | 550 Wp |
| Tension à Puissance Maximal (Vmp) | 42.12 V |
| Courant à Puissance Maximum (Imp) | 12.94 A |
| Tension Circuit Ouvert (Voc) | 50.18 V |
| Courant Circuit Court (lsc) | 13.83 A |
| Efficacité Module | 21.09 % |
| Tolérance de Puissance | 0~+5 W |
| Caractéristique de Température |
| Gamme de Température | -40℃~+85 °C |
| Coefficient Température (Pmax) | -0.36%/℃ |
| Coefficient Température (Voc) | -0.28%/℃ |
| Coefficient Température (lsc) | +0.05%/℃ |
| Caractéristiques Matériel |
| Tension Maximale du Système | 1500V |
| Caractéristiques Fusibles en Série | 25 A |
| Caractéristiques Matériel |
| Dimension Module | 2279 mm × 1134 mm × 35 mm |
| Poids | 27.5 kg |
| Type Cellule | MONO PERC |
| Nombre de cellules | 144 |
| Epaisseur du Verre | 3,2 mm |
| Protection Boîte de Jonction | IP 68 |
