Onduleur on-grid Sunny Tripower 7Kw - SMA
Prix TTC.
- Prix régulier
- 26,400.00 DH
- Prix régulier
- 26,400.00 DH
SMA Sunny Tripower 7000TL
Description :
Onduleur solaire pour alimentation du réseau Pac, r/Sac, max. 7 000 W/7 000 VA injection triphasée, avec injection de puissance réactive, sans transformateur, écran graphique, sélecteur rotatif pour le réglage des paramètres régionaux, interface de communication Speedwire et Webconnect intégrée, y compris protocoles Modbus et SunSpec, relais multifonctionsfonction Multi-String, raccordement DC SUNCLIX,avec Electronic Solar Switch (ESS)
Économique
- Rendement maximum de 98 %
- Gestion de l’ombrage grâce à Opti-Trac Global Peak
- Gestion active de la température grâce à OptiCool
Flexible
- Tension d’entrée DC jusqu’à 1000 V
- Fonctions de gestion de réseau intégrées
- Injection de puissance réactive
- Dimensionnement précis des modules de l’installation grâce à Optiflex
Interactif
- SMA Webconnect
- Communication intégrée par ethernet avec le Sunny Portal
- Communication Bluetooth®
- Facilité de réglage des paramètres régionaux
- Relais multifonction de série
Simple
- Injection triphasée
- Raccordement des câbles sans outil
- Système de connexion DC SUNCLIX
- Interrupteur-sectionneur DC intégré ESS
- Montage mural simple
Sunny Tripower | 7000TL |
ENTREE (DC) | |
Puissance DC max. (pour cos ?=1) | 7175 W |
Tension d’entrée max. | 1000 V |
Plage de tension MPP / tension d’entrée assignée | 290V à 800V / 580V |
Tension d’entrée min. / de démarrage | 150V / 188V |
Courant d’entrée max. entrée A / entrée B | 15A / 10A |
Courant d’entrée max. par string entrée A / entrée B | 15A / 10A |
Nombre d’entrées MPP indépendantes / strings par entrée MPP | 2 / A : 2 ; B : 2 |
SORTIE (AC) | |
Puissance assignée (à 230 V, 50 Hz) | 7000W |
Puissance apparente AC max. | 7000VA |
Tension nominale AC | 3 / N / PE ; 220 / 380 V - 3 / N / PE ; 230 / 400 V - 3 / N / PE ; 240 / 415 V |
Plage de tension nominale AC | 160 V à 280 V |
Fréquence du réseau AC / plage | 50 Hz, 60 Hz / -6 Hz ... +5 Hz |
Fréquence / tension de réseau assignée | 50 Hz / 230 V |
Courant de sortie max. | 10,2A |
Facteur de puissance à la puissance assignée | 1 |
Facteur de déphasage réglable | 0,8 inductif ... 0,8 capacitif |
Phases d’injection / de raccordement | 3 / 3 |
RENDEMENT | |
Rendement max. / rendement européen | 98% / 97,5% |
DISPOSITIFS DE PROTECTION | |
Dispositif de déconnexion côté DC | Oui |
Surveillance du défaut à la terre / du réseau | Oui / Oui |
Protection inversion de polarité DC / résistance aux courts-circuits AC / séparation galvanique | Oui / Oui / — |
Unité de surveillance du courant de défaut sensible à tous les courants | Oui |
Classe de protection (selon IEC 62103) / catégorie de surtension (selon IEC 60664-1) | I / III |
DONNEES GENERALES | |
Dimensions (L / H / P) | 470 / 730 / 240 mm |
Poids | 37kg |
Plage de température de fonctionnement | -25°C ... +60 °C |
Émission de bruits (typique) | 40 dB(A) |
Autocon- sommation (nuit) | 1 W |
Topologie / principe de refroidissement | Sans transformateur / OptiCool |
Indice de protection (selon IEC 60529) | IP65 |
Catégorie climatique (selon IEC 60721-3-4) | 4K4H |
Valeur maximale admissible d’humidité relative (sans condensation) | 100 % |
ÉQUIPEMENT | |
Raccordement DC / raccordement AC | SUNCLIX / borne à ressort |
Écran | Graphique |
Interface : RS485 /Bluetooth / Webconnect | En option / Oui / Oui |
Relais multifonction / Power Control Module | Oui / En option |