Routeur Cloud Managed RG-EG300GH-E - Reyee by Ruijie
Prix TTC.
- Prix régulier
- 7,600.00 DH
- Prix régulier
- 7,600.00 DH

Routeur haute performance pour réseau de bureau RG-EG300GH-E
Véritable soutions pour les petits réseaux conçu pour vos projets informatiques avec une très grande flexibilité.

Points forts :
- Routeur haute performance pour réseau de bureau
- Fournit un VPN puissant pour les succursales et les travailleurs à distance
- Offre une surveillance de la visualisation du trafic, tout est visible d'un coup d'œil
- Nouvelle méthode efficace de gestion de la bande passante basée sur les applications et les utilisateurs
- Multi-WAN inaltérable avec équilibrage de charge intelligent
Autres spécifications :
| Caractéristiques | RG-EG310GH-E | RG-EG310GH-P-E | RG-EG305GH-P-E |
|---|---|---|---|
| Interface réseau | 10 x 10/100/1000 Base-T | 10 x 10/100/1000 Base-T | 5 x 10/100/1000 Base-T |
| Ports WAN max. | 4 x 10/100/1000 Base-T | 4 x 10/100/1000 Base-T | 4 x 10/100/1000 Base-T |
| RAM | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo |
| Stockage | 256 Mo | 256 Mo | 256 Mo |
| Bande passante recommandée | 1,5 Gbps | 1,5 Gbps | 1,5 Gbps |
| Clients simultanés recommandés | 350 | 350 | 350 |
| PoE Out | N/A | 802.3af/at sur LAN0-7 | 802.3af/at sur LAN0-3 |
| Installation | Montage en rack 1U | Bureau | Bureau |
| Alimentation | 100~240V AC, 50/60Hz | 100~240V AC, 50/60Hz | 100~240V AC, 50/60Hz |
| Quantité maximale de VLAN | 64 | 64 | 64 |
| Limitation de débit par application | Oui | Oui | Oui |
| Priorité des applications clés | Oui | Oui | Oui |
| Limitation de débit par groupe d’utilisateurs | Oui | Oui | Oui |
| Priorité des utilisateurs clés | Oui | Oui | Oui |
| Répartition de charge (Load Balancing) | Oui | Oui | Oui |
| Contrôle de comportement | Oui | Oui | Oui |
| Pare-feu de base | Oui | Oui | Oui |
| VPN | PPTP, L2TP, IPsec, OpenVPN | PPTP, L2TP, IPsec, OpenVPN | PPTP, L2TP, IPsec, OpenVPN |
| Nombre max. de comptes VPN | 300 | 300 | 300 |
| Tunnels actifs IPsec max. | 64 | 64 | 64 |
| Tunnels actifs PPTP max. | 64 | 64 | 64 |
| Tunnels actifs L2TP max. | 64 | 64 | 64 |
| Tunnels L2TP via IPsec max. | 64 | 64 | 64 |
| Tunnels actifs OpenVPN max. | 64 | 64 | 64 |
| Débit VPN OpenVPN | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
| Débit VPN IPsec | 230 Mbps | 230 Mbps | 230 Mbps |
| Débit VPN PPTP & L2TP | 640 Mbps | 640 Mbps | 640 Mbps |
| Authentification portail captif | Oui | Oui | Oui |
| Réseau LAN multiple via VLAN | Oui | Oui | Oui |
| Serveur d’authentification PPPoE | Oui | Oui | Oui |
| Nombre max. de comptes clients PPPoE | 300 | 300 | 300 |
| Nombre max. de clients PPPoE actifs | 128 | 128 | 128 |
| Identification des applications | Oui | Oui | Oui |
| Contrôle intelligent du trafic | Oui | Oui | Oui |
| Service DDNS gratuit de Ruijie | Oui | Oui | Oui |
Téléchargement